ПТУ ТА КОЛЕДЖІ
|
Краща 2D-растрова графіка (фотоколаж) |
| 1 місце | Орлова Аліна Сергіївна |
| 2 місце | Пасєка Вікторія Василівна |
| 3 місце | Козюк Дана Вікторівна |
Краща 2D-векторна графіка |
| 1 місце | Бондаренко Роман Олександрович |
| 2 місце | Огій Олександр Олександрович |
| 3 місце | Бровченко Василий Валерьевич |
| 3 місце | Каптюрова Дарія Олександрівна |
Краща 2D-растрова графіка |
| 1 місце | Тарасенко Світлана Сергіївна |
| 2 місце | Котенкова Анастасия Михайловна |
| 2 місце | Гром Юрій Святославович |
| 3 місце | Киреев Сергей Витальевич |
| 3 місце | Заигралин Олег Романович |
Краща графічна реалізація |
| 1 місце | Страшнюк Ігор Володимирович |
| 2 місце | Приходько Віталій Іванович |
| 3 місце | Скрипач Віктор Олегович |
Краще інформаційне наповнення |
| 1 місце | Кандюк Станіслав Геннадійович |
| 2 місце | Страшнюк Ігор Володимирович |
| 3 місце | Кучанський Владислав Сергійович |
Краща програмна реалізація |
| 1 місце | Кучанський Владислав Сергійович |
| 2 місце | Страшнюк Ігор Володимирович |
Краща GIF-анімація |
| 1 місце | Строй Олександр Сергійович |
| 2 місце | Шевчук Володимир Олександрович |
| 3 місце | Брашовецький Володимир Євгенійович |
СТУДЕНТИ ВНЗ
|
Краща 2D-растрова графіка |
| 1 місце | Копитко Наталія Олександрівна |
| 2 місце | Липач Марія Євгеніївна |
| 2 місце | Лапко Маргарита Сергеевна |
| 2 місце | Карпичко Анастасія Вікторівна |
| 3 місце | Стеценко Каріна Миколаївна |
| 3 місце | Островская Вероника Михайловна |
| 3 місце | Рубан Аліна Геннадіївна |
| 3 місце | Басинская Наталья Леонидовна |
| 3 місце | Ярова Олена Андріївна |
Краща 2D-растрова графіка (фотоколаж) |
| 1 місце | Грінберг Олександра Ігорівна |
| 2 місце | Недоснований Олександр Юрійович |
| 2 місце | Сорока Сергій Юрійович |
| 3 місце | Артёмова Александра Васильевна |
| 3 місце | Деризимля Дар`я Сергіївна |
| 3 місце | Головчиц Дмитрий Юрьевич |
| 3 місце | Заквацький Сергій Васильович |
Краща 2D-векторна графіка |
| 1 місце | Колос Ірина Андріївна |
| 2 місце | Коміна Марина Максимівна |
| 2 місце | Альошин Костянтин Анатолійович |
| 2 місце | Черниш Анастасія Віталіївна |
| 3 місце | Штокал Алла Сергіївна |
| 3 місце | Грінберг Олександра Ігорівна |
| 3 місце | Острога Марія Михайлівна |
| 3 місце | Тулбурі Ауріка Аурелівна |
Краща 3D-графіка |
| 1 місце | Білик Владислав Олегович |
| 2 місце | Болдонов Владимир Геннадьевич |
| 2 місце | Герасименко Вадим Вікторович |
| 3 місце | Грицаюк Дмитро Юрійович |
| 3 місце | Кузнецова Ксения Дмитриевна |
Краща GIF-анімація |
| 1 місце | Риндін Сергій Анатолійович |
| 2 місце | Герасименко Вадим Вікторович |
| 3 місце | Дигодій Олександр Вікторович |
Краща Flash-анімація |
| 1 місце | Сыровацкая Елизавета Александровна |
| 2 місце | Грязневич Мария Владимировна |
| 2 місце | Ялышева Ляйля Наильевна |
| 3 місце | Иванова Марта Вадимовна |
| 3 місце | Бондарева Екатерина Андреевна |
| 3 місце | Момот Роман Анатолійович |
Краще інформаційне наповнення |
| 1 місце | Брунько Марина Миколаївна |
| 2 місце | Нечипорук Микола Леонідович |
| 3 місце | Колос Віталій Святославович |
Краща програмна реалізація |
| 1 місце | Кренцін Михайло Дмитрович |
| 2 місце | Мінів Роман Петрович |
| 3 місце | Козак Олег Михайлович |
Краща графічна реалізація |
| 1 місце | Артюхов Валерий Евгеньевич |
| 2 місце | Шахно Юлія Юріївна |
| 3 місце | Кочетова Наталія Дмитрівна |
| 3 місце | Король Діана Сергіївна |
| 3 місце | Коменчук Олег Вікторович |
ШКОЛА
|
Кращий фотоколаж |
до 11 років |
| 1 місце | Колнишенко Валерія Кирилівна |
| 2 місце | Кучинська Уляна Анатоліївна |
| 3 місце | Рябов Сергій Васильович
|
12-14 років |
| 1 місце | Козачук Анна Сергеевна |
| 2 місце | Добровольский Бронислав Георгиевич |
| 2 місце | Ючинская Анастасия Олеговна |
| 3 місце | Кайзер Аяз Сергеевич
|
15-18 років |
| 1 місце | Аль-Тахан Екатерина Абдул Маликовна |
| 2 місце | Султанов Азат Ренатович |
| 2 місце | Станіславенко Євгеній Григорович |
| 3 місце | Кез Павел Викторович
|
Краща 2D-растрова графіка |
до 11 років |
| 1 місце | Кошеленко Єлизавета Юхимівна |
| 2 місце | Соболь София Вячеславовна |
| 2 місце | Боготала Дар'я Вадимівна |
| 2 місце | Вакуленко Михайло Вітальйович |
| 3 місце | Чміль Аліна Олександрівна |
| 3 місце | Яковлєва Євгенія Олексіївна |
| 3 місце | Карасава Соломія Олегівна |
| 3 місце | Сирота Валерій Юрійович |
| 3 місце | Машкевич Діана Олегівна
|
12-14 років |
| 1 місце | Новицька Світлана Олегівна |
| 1 місце | Литвин Єлизавета Ігорівна |
| 2 місце | Мельниченко Татьяна Виталиевна |
| 2 місце | Минчуков Алексей Дмитриевич |
| 2 місце | Король Даніїл Олегович |
| 3 місце | Олехнович Яна Евгеньевна |
| 3 місце | Сороинська Вікторія Володимирівна |
| 3 місце | Ніколіна Марія Сергіївна |
| 3 місце | Ляховецька Ольга Миколаївна |
| 3 місце | Загляда Анастасія Миколаївна |
| 3 місце | Кукоба Алиса Вячеславовна |
| 3 місце | Минчуков Алексей Дмитриевич
|
15-18 років |
| 1 місце | Слободянюк Олександра Віталіївна |
| 2 місце | Коровіна Ольга Дмитрівна |
| 2 місце | Ширнина Надежда Владимировна |
| 2 місце | Колесникова Поліна Ігорівна |
| 3 місце | Халаімова Анастасія Володимирівна |
| 3 місце | Пендак Владислав Вікторович |
| 3 місце | Логвиненко Ольга Юріївна |
| 3 місце | Сацюк Надія Андріївна |
| 3 місце | Пилипович Ольга Олександрівна
|
Краща 2D-векторна графіка |
до 11 років |
| 1 місце | Ковальчук Адам Андрійович |
| 2 місце | Юренко Василий Петрович |
| 3 місце | Романенко Юрий Висильевич
|
12-14 років |
| 1 місце | Камалова Еліна Максимівна |
| 2 місце | Салань Маргарита Ігорівна |
| 2 місце | Кущинський Іван Сергійович |
| 3 місце | Дорошик Руслан Сергеевич
|
15-18 років |
| 1 місце | Сілко Марина Євгеніївна |
| 2 місце | Лісовий Андрій В'ячеславович |
| 3 місце | Коваленко Владислав Олегович
|
Краща 3D-анімація |
до 11 років |
| 1 місце | Виноградов Єлисей Олексійович |
| 2 місце | Таковая Елена Константиновна
|
12-14 років |
| 1 місце | Щапов Василь Олександрович |
| 2 місце | Гордієнко Костянтин Павлович |
| 3 місце | Цихановський Максим Анатолійович
|
Краща 3D-графіка |
12-14 років |
| 1 місце | Грицун Юрій Валерійович |
| 2 місце | Сливинський Георгій Миколайович
|
15-18 років |
| 1 місце | Ракушев Дмитро Михайлович |
| 2 місце | Зуєв Олександр Олегович |
| 3 місце | Чижов Борис Олександрович |
| 3 місце | Сафронюк Олексій Сергійович
|
Краща Flash-анімація |
до 11 років |
| 1 місце | Виноградов Єлисей Олексійович |
| 2 місце | Савчук Валерий Георгиевич
|
12-14 років |
| 1 місце | Карпенко Олексій Олександрович |
| 2 місце | Омельян Костянтин Миколайович
|
15-18 років |
| 1 місце | Іващенко Марія Анатоліївна |
| 2 місце | Литвинов Владислав Олегович
|
Краща графічна реалізація |
12-14 років |
| 1 місце | Очковська Катерина Олександрівна |
| 2 місце | Андреянова Ангелина Сергеевна |
| 2 місце | Беліков Станіслав Юрійович |
| 2 місце | Фещенко Олексій Андрійович |
| 3 місце | Кобись Валентин Дмитрович |
15-18 років |
| 1 місце | Skaiev Pavlo Volodymyrovych |
| 2 місце | Станіславенко Євгеній Григорович |
| 2 місце | Андрієнко Лідія Валентинівна |
| 3 місце | Шайхутдинов Айдар Рфаилович |
| 3 місце | Султанов Азат Ренатович
|
Краща GIF-анімація |
до 11 років |
| 1 місце | Васильченко Владислав Валерійович |
| 2 місце | Виноградов Єлисей Олексійович
|
12-14 років |
| 1 місце | Кузьменко Дмитро Андрійович |
| 2 місце | Гордійчук Андрій Володимерович |
| 2 місце | Савенко Игорь Игорьович |
| 3 місце | Момот Дар'я Віталіївна |
| 3 місце | Бердников Михайло Сергійович |
| 3 місце | Кайзер Аяз Сергеевич
|
15-18 років |
| 1 місце | Станіславенко Євгеній Григорович |
| 2 місце | Вакуленко Анастасія Володимирівна |
| 3 місце | Вакуленко Анастасія Володимирівна
|
Краще інформаційне наповнення |
12-14 років |
| 1 місце | Солохина Таисия-Злата Макимовна |
| 2 місце | Нікончук Сніжана Олександрівна |
| 2 місце | Равлик Олег Андрійович |
| 3 місце | Гарифулина Гаухар Ринатовна |
| 3 місце | Хованский Илья Сергеевич |
| 3 місце | Канунніков Станіслав Сергійович
|
15-18 років |
| 1 місце | Андрієнко Лідія Валентинівна |
| 2 місце | Шайхутдинов Айдар Рафаилович |
| 3 місце | Шмідт Даніїл Олександрович |
| 3 місце | Султанов Азат Ренатович
|
Краща програмна реалізація |
12-14 років |
| 1 місце | Дяченко Михайло Дмитрович |
| 2 місце | Михеева Мария Антоновна |
| 3 місце | Нікончук Сніжана Олександрівна |
| 3 місце | Чернявський Андрій Романович
|
15-18 років |
| 1 місце | Міхальов Владислав Валерійович |
| 2 місце | Литвинов Владислав Олегович |
| 3 місце | Султанов Азат Ренатович |
| 3 місце | Шайхутдинов Айдар Рафаилович |